- TOP
- TCG(トロコイドカムギヤ)製品ラインナップ
- TCGランナーステンレス仕様 CRS&CPSシリーズ
TCGランナーステンレス仕様 CRS&CPSシリーズ
TCGシリーズのノンバックラッシ、高精度、低摩耗・低発塵等の特徴そのままに、ステンレス鋼を用い製作したTCGランナーです。
耐食性に優れ、高い防錆効果を有します。
製品オプションにて、封入/塗布するグリースを指定品に変更することや、
微粒子やイオン状物質を除去する精密洗浄の実施も対応可能です。
特長
ノンバックラッシ
常時歯(ローラーピン)が2〜3カ所が接触しているので正逆方向にバックラッシが発生しません。
長尺・高速化を実現
(カムラック)
継足し治具を使い長尺が可能。また、180m/min 以上の高速走行も可能です。
高精度位置決め
送り精度(回転一直線比)と位置決め精度は精密ボールネジに迫ります。
低騒音・低振動
トロコイド歯車上をベアリングで支持されたローラが円滑に転動します。
耳ざわりな歯打ち音や転走音が発生しません。従って振動も少なくなります。
低発塵
円滑な転がり接触と回転部が小径低速のため、低摩耗で発熱・発塵が微少です。
型式表示
ローラピニオン
※押え板止めボルトは、ねじ下穴が貫通穴のためガス抜き穴付ボルト仕様はありません。
CPS | 1 |
---|---|
1610 | 2 |
A | |
A | 3 |
A | 4 |
A | 5 |
1.製品名 | CPSシリーズ |
---|---|
2.枠番 | 1610、2010、2510 |
3.封入グリース | A:標準 G:支給グリース ※封入グリース:G(支給グリース)を選択した場合、グリースの特性によっては仕様値を満たさない可能性がありますのでご了承ください。 |
4.精密洗浄 | A:なし S:あり ※精密洗浄:S(あり)の場合、防錆処理後に真空梱包いたします。 |
5.ロックボルト | A:標準 B:ガス抜き穴付 |
CPS | 1 |
---|---|
3212 | 2 |
A | |
A | 3 |
A | 4 |
A | 5 |
1.製品名 | CPSシリーズ |
---|---|
2.枠番 | 3212、4012 |
3.封入グリース | A:標準 G:支給グリース ※封入グリース:G(支給グリース)を選択した場合、グリースの特性によっては仕様値を満たさない可能性がありますのでご了承ください。 |
4.精密洗浄 | A:なし S:あり ※精密洗浄:S(あり)の場合、防錆処理後に真空梱包いたします。 |
5.ロックボルト | A:標準 ※締結具の構造上ガスが抜けるためロックボルトは標準仕様のみになります。 |
カムラック
CRS | 1 |
---|---|
1610 | 2 |
A | |
F | 3 |
L992 | 4 |
1 | 5 |
1.製品名 | CRSシリーズ |
---|---|
2.枠番 | 1610、2010、2510、3212、4012 |
3.取付穴 | F:横穴(標準) Y:+底面タップ追加 |
4.ラック長さ | 寸法表をご参照ください。(カタログ:P21) ※寸法表外のラック短尺カットも対応可能です。 |
5.精密洗浄 | 1:なし(防錆油塗布) 2:あり+梱包時標準グリース塗布(アルバニヤ グリースS2) 3:あり+梱包時支給グリース塗布 ※カムラックはマルテンサイト系ステンレスを使用しているため、梱包時、表面全体に上記の防錆処理をいたします。 ※精密洗浄ありの場合、防錆処理後に真空梱包いたします。 |
カムラック継ぎ足し治具
※継足し治具は、CRA、CRCシリーズと兼用です。
CJ | 1 |
---|---|
16 | 2 |
B |
1.製品名 | CJシリーズ |
---|---|
2.枠番 | 16、20、25、32、40 |
材質
製品に使用している部品の材質は以下の通りです。
カムラック
マルテンサイト系ステンレス鋼
ローラピニオン
ピニオン本体 | オーステナイト系ステンレス鋼 |
押え板 | |
ボルト | |
締結具 | |
ローラ | マルテンサイト系ステンレス鋼 |
オイルシール | ニトリルゴム(NBR) |
継足し治具
機械構造用炭素鋼
材質
製品に使用している部品の材質は以下の通りです。
カムラック
マルテンサイト系ステンレス鋼
ローラピニオン
ピニオン本体 | オーステナイト系ステンレス鋼 |
押え板 | |
ボルト | |
締結具 | |
ローラ | マルテンサイト系ステンレス鋼 |
オイルシール | ニトリルゴム(NBR) |
継足し治具
機械構造用炭素鋼
仕様
型式項目 | ||
---|---|---|
ローラピニオン | ||
カムラック |
CPS/CRS シリーズ | ||||
---|---|---|---|---|
CPS1610A | CPS2010A | CPS2510A | CPS3212A | CPS4012A |
CRS1610A | CRS2010A | CRS2510A | CRS3212A | CRS4012A |
共通仕様 | 基本動定格荷重 | N |
---|---|---|
最大使用荷重 | N | |
許容静定格荷重 | N | |
基本動定格トルク ※注1 | N・m | |
最大使用トルク ※注1 | N・m | |
許容静定格トルク ※注1 | N・m | |
ピニオン1回転移動距離 | mm/回転 | |
最大圧力角 | ° | |
モジュール(ローラP.C.D/歯数) | mm | |
ローラピニオン | 歯数 | 歯 |
ピッチ円直径 ※注2 | mm | |
質量 | kg | |
慣性モーメント | ×10-4 kg・m2 | |
カムラック | ピッチ | mm |
定尺 | mm | |
歯数 | 歯 | |
質量 | kg | |
外形図 | ローラピニオン/カムラック | |
継ぎ足し治具 | ||
CADデータ | ||
カタログ | ||
取扱説明書 |
1000 | 1500 | 2200 | 3600 | 6000 |
1700 | 2200 | 3100 | 6600 | 9000 |
2000 | 3000 | 4400 | 7200 | 10940 |
25.5 | 47.7 | 87.5 | 220.0 | 458.4 |
43.3 | 70.1 | 123.4 | 403.3 | 687.6 |
59.9 | 95.5 | 175.1 | 440.0 | 836.0 |
160 | 200 | 250 | 384 | 480 |
30.7 | 30.1 | 30.7 | 30.1 | 30.0 |
4.75 | 6 | 7.5 | 9.5 | 12 |
10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
50.9 | 63.7 | 79.6 | 122.2 | 152.8 |
0.81 | 1.5 | 2.4 | 6.8 | 16 |
4.56 | 12.5 | 29.6 | 200 | 728 |
16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
992 | 1000 | 1000 | 992 | 1000 |
62 | 50 | 40 | 31 | 25 |
2.2 | 4.1 | 5.4 |
8.3 |
13 |
CAD | CAD | CAD | CAD | 問合せ |
※注1:基本動定格トルク(最大使用トルク・許容静定格トルク)は、基本動定格荷重(最大使用荷重・許容静定格荷重)をローラピニオンピッチ円直径上でかける場合のトルクとなります。
※注2:理論値であり、実際のローラのピッチ円直径ではありません。