- TOP
- TCG(トロコイドカムギヤ)製品ラインナップ
- TCGランナー CRA&CPA/CRC&CPCシリーズ
TCGランナー CRA&CPA/CRC&CPCシリーズ
TCGランナーは、噛合うピニオンのローラとラック歯面との転がり接触により軽快な回転-直線の運動伝達を実現します。
本機構では予圧調整により噛合い部のバックラッシを無くすことができ、
転がりの接触は金属同士のぶつかり合いによる消耗を極力抑えますので低摩耗・低発塵でありメンテナンス性が良好です。
また専用の継ぎ足し治具をご使用いただくことで高精度でラック継ぎ足しが可能ですので長尺での使用が容易に実現できます。
特長
ノンバックラッシ
常時歯(ローラーピン)が2〜3カ所が接触しているので正逆方向にバックラッシが発生しません。
長尺・高速化を実現
(カムラック)
継足し治具を使い長尺が可能。また、180m/min 以上の高速走行も可能です。
高精度位置決め
送り精度(回転一直線比)と位置決め精度は精密ボールネジに迫ります。
低騒音・低振動
トロコイド歯車上をベアリングで支持されたローラが円滑に転動します。
耳ざわりな歯打ち音や転走音が発生しません。従って振動も少なくなります。
低発塵
円滑な転がり接触と回転部が小径低速のため、低摩耗で発熱・発塵が微少です。
給油不要
TCG潤滑供給システムTLSとの組み合わせにより、給油一切不要、完全メンテナンスフリーを実現。
ローラピニオン
CPA | 1 |
---|---|
1610B | 2 |
1 | 3 |
A | 4 |
L | 5 |
1.製品名 | CPAシリーズ、CPCシリーズ |
---|---|
2.枠番 | CPA:1010B、1210B、1610B、2010B、2510B、3212B CPC:3212A、4012B |
3.表面処理 | 1:表面処理無し 2:黒色クロム皮膜処理 3:フッ素黒色クロム皮膜処理 ※10・12型は1・2のみ |
4.精度等級 | A:並級 B:精密級 |
5.TLS TCG潤滑供給システム |
無記号:無し L:有り |
カムラック
CRA | 1 |
---|---|
1610A | 2 |
1 | 3 |
A | 4 |
F | 5 |
L992 | 6 |
1.製品名 | CRAシリーズ、CRCシリーズ |
---|---|
2.枠番 | CRA:1010A、1210A、1610A、2010A、2510A、3212A CRC:3212A、4012A |
3.表面処理 | 1:表面処理無し 2:黒色クロム皮膜処理 |
4.精度等級 | A:並級 B:精密級 |
5.取付穴 | F:横穴(標準) Y:横穴+底面タップ ※10・12型はFのみ |
6.ラック長さ | 寸法表をご参照ください。(カタログ:P14) ※寸法表外のラック短尺カットも対応可能です。 |
カムラック継ぎ足し治具
CJ | 1 |
---|---|
10A | 2 |
1.製品名 | CJシリーズ |
---|---|
2.枠番 | 10A、12A、16B、20B、25B、32B、40B |
仕様
型式項目
|
||
---|---|---|
ローラピニオン | ||
カムラック |
CPA/CRA シリーズ | CPC/CRC シリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA1010B | CPA1210B | CPA1610B | CPA2010B | CPA2510B | CPA3212B | CPC3212A | CPC4012B |
CRA1010A | CRA1210A | CRA1610A | CRA2010A | CRA2510A | CRA3212A | CRC3212A | CRC4012A |
共通仕様 | 基本動定格荷重 | N |
---|---|---|
最大使用荷重 | N | |
許容静定格荷重 | N | |
基本動定格トルク ※注1 | N・m | |
最大使用トルク ※注1 | N・m | |
許容静定格トルク ※注1 | N・m | |
ピニオン1回転移動距離 | mm/回転 | |
最大圧力角 | ° | |
モジュール(ローラP.C.D/歯数) | mm | |
ローラピニオン | 歯数 | 歯 |
ピッチ円直径 ※注2 | mm | |
質量 | kg | |
慣性モーメント | ×10-4 kg・m2 | |
カムラック | ピッチ | mm |
定尺 | mm | |
歯数 | 歯 | |
質量 | kg | |
外形図 | ローラピニオン/カムラック | |
継ぎ足し治具 | ||
CADデータ | ||
カタログ | ||
取扱説明書 |
250 | 500 | 1000 | 1500 | 2200 | 3600 | 6000 | 15000 |
250 | 500 | 1700 | 2200 | 3100 | 6600 | 10500 | 18000 |
380 | 750 | 2000 | 3000 | 4400 | 7200 | 18900 | 26000 |
4.0 | 9.5 | 25.5 | 47.7 | 87.5 | 220 | 366.6 | 1146 |
4.0 | 9.5 | 43.3 | 70.1 | 123.4 | 403.3 | 641.5 | 1375.2 |
6.0 | 14.3 | 50.9 | 95.5 | 175.1 | 440 | 1150 | 1986.4 |
100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 384 | 384 | 480 |
31 | 30.2 | 30.7 | 30.1 | 30.7 | 30.1 | 30.1 | 30.0 |
3 | 3.6 | 4.75 | 6 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 12 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
31.831 | 38.197 | 50.9 | 63.7 | 79.6 | 122.2 | 122.2 | 152.8 |
0.20 | 0.31 | 0.71 | 1.3 | 2.1 | 6.4 | 6.4 | 12.4 |
0.41 | 0.96 | 3.93 | 10.5 | 25.5 | 169 | 169 | 594 |
10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 |
480 | 480 | 512 / 992 | 500 / 1000 | 500 / 1000 | 512 / 992 | 512 / 992 | 520 / 1000 |
48 | 40 | 32 / 62 | 25 / 50 | 20 / 40 | 16 / 31 | 16 / 31 | 13 / 25 |
0.6 | 0.6 | 1.1 / 2.2 | 2.1 / 4.2 | 2.7 / 5.4 | 4.2 / 8.4 | 4.2 / 8.4 | 6.9 / 13.8 |
※注1:基本動定格トルク(最大使用トルク・許容静定格トルク)は、基本動定格荷重(最大使用荷重・許容静定格荷重)をローラピニオンピッチ円直径上でかける場合のトルクとなります。
※注2:理論値であり、実際のローラのピッチ円直径ではありません。