- TOP
- TCG(トロコイドカムギヤ)製品ラインナップ
- TCGリング (分割リング) RGD&CPA/RDC&CPCシリーズ
TCGリング (分割リング) RGD&CPA/RDC&CPCシリーズ
特長
ノンバックラッシ
常時歯(ローラーピン)が2〜3カ所が接触しているので正逆方向にバックラッシが発生しません。
分割リング・大口径を実現
必要な度数のみの使用や、分割リングを組み合わせる事により、数十メーターの大口径リングが可能です。
高精度位置決め
送り精度(回転一直線比)と位置決め精度は精密ボールネジに迫ります。
低騒音・低振動
トロコイド歯車上をベアリングで支持されたローラが円滑に転動します。
耳ざわりな歯打ち音や転走音が発生しません。従って振動も少なくなります。
低発塵
円滑な転がり接触と回転部が小径低速のため、低摩耗で発熱・発塵が微少です。
給油不要
TCG潤滑供給システムTLSとの組み合わせにより、給油一切不要、完全メンテナンスフリーを実現。
分割リング継ぎ足し治具
RJ | 1 |
---|---|
1610B | 2 |
C | |
140 | 3 |
1.製品名 | RJシリーズ ※分割リングを全周で使用する場合はリング枚数分必要となります。 |
---|---|
2.枠番 | 1610B、2510B、3212B、4012B |
3.分割リング歯数 | ご使用になる分割リング歯数に合わせてください。 |
仕様
型式 | |
---|---|
ローラピニオン | 分割リング |
共通仕様 | 分割リング仕様 | ローラピニオン仕様 | 外形図 | CADデータ | カタログ | 取扱説明書 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | かみ合いピッチ円直径 | 歯数 ※1 | 基本動定格トルク N・m |
最大使用トルク N・m |
許容静定格トルク N・m |
慣性モーメント ※2 | 質量 ※2 | 歯数 | 慣性モーメント ×10-4 kg・m2 |
質量 kg |
ローラピニオン 分割リング |
継ぎ足し治具 | ||||||
カムリング | ローラピニオン | ×10-4 kg・m2 | kg | |||||||||||||||
K1 | K2 | K1 | K2 |
CPA1610B | RGD1610A |
---|---|
CPA2510B | RGD2510A |
CPA3212B | RGD3212A |
CPC3212A | RDC3212A |
CPC4012B | RDC4012A |
14 | 690.667 | 49.333 | 140 | 345 | 585 | 690 | 1562 | 779 | 1.5 | 0.73 | 10 | 3.93 | 0.71 | CAD | ||||
20 | 971.429 | 48.571 | 200 | 485 | 825 | 970 | 6048 | 3019 | 2.9 | 1.5 | ||||||||
24 | 1163.520 | 48.480 | 240 | 580 | 990 | 1160 | 9046 | 4516 | 3.0 | 1.5 | ||||||||
30 | 1455.484 | 48.516 | 300 | 725 | 1230 | 1450 | 11039 | 5508 | 2.3 | 1.2 | ||||||||
40 | 1941.463 | 48.537 | 400 | 970 | 1650 | 1940 | 28442 | 14199 | 3.3 | 1.7 | ||||||||
9 | 694.800 | 77.200 | 90 | 760 | 1080 | 1520 | 2667 | 1331 | 2.5 | 1.3 | 10 | 25.5 | 2.1 | |||||
12.5 | 959.259 | 76.741 | 125 | 1050 | 1510 | 2100 | 8539 | 4441 | 4.1 | 2.2 | ||||||||
15 | 1153.125 | 76.875 | 150 | 1260 | 1810 | 2520 | 13125 | 6825 | 4.3 | 2.3 | ||||||||
19 | 1459.200 | 76.800 | 190 | 1600 | 2280 | 3200 | 18428 | 9702 | 3.8 | 2.0 | ||||||||
25 | 1923.077 | 76.923 | 250 | 2110 | 3020 | 4220 | 38492 | 20017 | 4.4 | 2.3 | ||||||||
6.25 | 732.759 | 117.241 | 75 | 1310 | 2410 | 2620 | 5334 | 2863 | 4.7 | 2.5 | 12 | 169 | 6.4 | |||||
25/3 | 973.214 | 116.786 | 100 | 1750 | 3200 | 3500 | 12641 | 6311 | 6.0 | 3.0 | ||||||||
10 | 1172.727 | 117.273 | 120 | 2110 | 3870 | 4220 | 20498 | 10233 | 6.6 | 3.3 | ||||||||
12.5 | 1462.963 | 117.037 | 150 | 2630 | 4810 | 5260 | 23907 | 12812 | 4.9 | 2.6 | ||||||||
50/3 | 1954.717 | 117.283 | 200 | 3510 | 6430 | 7020 | 65996 | 32947 | 7.4 | 3.7 | ||||||||
6.25 | 732.759 | 117.241 | 75 | 2150 | 3800 | 7200 | 5344 | - | 4.7 | - | 12 | 169 | 6.4 | |||||
25/3 | 973.214 | 116.786 | 100 | 2900 | 5100 | 9600 | 12641 | – | 6.0 | – | ||||||||
10 | 1172.727 | 117.273 | 120 | 3500 | 6100 | 11500 | 20498 | – | 6.6 | – | ||||||||
12.5 | 1462.963 | 117.037 | 150 | 4350 | 7600 | 14500 | 23907 | – | 4.9 | – | ||||||||
50/3 | 1954.717 | 117.283 | 200 | 5800 | 10000 | 19000 | 65996 | – | 7.4 | – | ||||||||
5 | 736.667 | 147.333 | 60 | 5500 | 6600 | 9500 | 7071 | – | 6.1 | – | 12 | 594 | 12.4 | |||||
20/3 | 987.826 | 148.174 | 80 | 7400 | 8800 | 12500 | 18890 | – | 8.8 | – | ||||||||
8 | 1182.222 | 147.778 | 96 | 8800 | 10500 | 15000 | 28588 | – | 9.1 | – | ||||||||
10 | 1476.364 | 147.636 | 120 | 11000 | 13000 | 18500 | 34685 | – | 7.0 | – | ||||||||
40/3 | 1962.791 | 147.209 | 160 | 14500 | 17500 | 25000 | 89584 | – | 10 | – |
※1 記載歯数は分割リングを全周で使用した場合の歯数です。
※2 慣性モーメント及び質量は、分割リング1個分です。