- TOP
- ボール減速機 製品ラインナップ
- ボール減速機 BRシリーズ
ボール減速機 BRシリーズ
特長
幅広い設計対応
出力軸形状や入力軸形状は多彩なバリエーションを用意してますので様々な設計に柔軟に対応可能です。
ノンバックラッシ
減速機構部に歯車ではなく、スチールボールを採用しています。
予圧による常時転がり接触のため、バックラッシが無く精密送りや高精度位置決めが可能です。
コンパクト&シンプル
減速機構部と入出力軸受部をハウジングに内蔵しコンパクトにまとめることで簡便な取付を実現しています。
メンテナンスフリー
グリース封入式の減速機のため定格寿命まで給油不要にてご使用可能です。
また取付姿勢の制限もありません。
高効率
伝達機構部はスチールボールの多数噛合いのため高効率駆動を実現しています。またボールネジ同様のボール転がり接触なので、極めて軽快に動作しあらゆるモータの能力を最大限に活かします。
型式表示
ボール減速機(入力軸シャフトタイプ)
| BR | 1 |
|---|---|
| 50 | 2 |
| S | 3 |
| S | |
| 10 | 4 |
| G | 5 |
| 1 | 6 |
| A | 7 |
| X | 8 |
| 1.製品名 | BRシリーズ |
|---|---|
| 2.枠番 | 50、65、85、100、125、160 |
| 3.出力軸形状 | S:軸出力 U:フランジ出力 (BR100、125のみKU) |
| 4.減速比 | BR50:10、15、18 BR65:10、15、20 BR85:10、15、20、30 BR100:10、20、30、40 BR125:10、20、30、50 BR160:10、20、30、50 ※記載の減速比以外も対応可能です。 |
| 5.回転方向 | G:逆方向 S:同方向 ※入力軸回転方向に対する出力軸の回転方向です。 |
| 6.出力軸オプション | 無記号:設定無し 軸出力(S型) … 1:キー溝無し、2:キー溝・先端タップ付、3:Dカット、4:Dカット・先端タップ付 フランジ出力(U型) … 5:キー溝付・溝巾公差P9、6:キー溝付・溝巾公差Js9 |
| 7.入力軸オプション | 無記号:設定無し A:キー溝無し B:キー溝・先端タップ付 C:Dカット D:Dカット・先端タップ付 G:カップリング用ショートタイプ(カップリング別) |
| 8.その他オプション | 無記号:設定無し X:ハウジング貫通穴 |
ボール減速機(入力軸差し込みタイプ)
| BR | 1 |
|---|---|
| 50 | 2 |
| U | 3 |
| H | |
| 10 | 4 |
| G | 5 |
| 7 | 6 |
| K | 7 |
| 2 | 8 |
| 5 | 9 |
| E | 10 |
| X | 11 |
| 1.製品名 | BRシリーズ |
|---|---|
| 2.枠番 | 50、65、85、100、125、160 |
| 3.出力軸形状 | S:軸出力 U:フランジ出力(BR100、125のみKU) |
| 4.減速比 | BR50:10、15、18 BR65:10、15、20 BR85:10、15、20、30 BR100:10、20、30、40 BR125:10、20、30、50 BR160:10、20、30、50 ※記載の減速比以外も対応可能です。 |
| 5.回転方向 | G:逆方向 S:同方向 ※入力軸回転方向に対する出力軸の回転方向です。 |
| 6.入力穴径 | 穴入力型寸法をご参照ください。 |
| 7.入力締結方法 | K:キー止め T:タップ止め W:キー・タップ止め ※記載の締結方法以外も対応可能です。 |
| 8.キー巾寸法 | キー溝寸法表をご参照ください。 |
| 9.出力軸オプション | 無記号:設定無し 軸出力(S型) … 1:キー溝無し、2:キー溝・先端タップ付、3:Dカット、4:Dカット・先端タップ付 フランジ出力(F型) … 5:キー溝付・溝巾公差P9、6:キー溝付・溝巾公差Js9 |
| 10.入力軸オプション | 無記号:設定無し E:キー溝・溝巾公差Js9 |
| 11.その他オプション | 無記号:設定無し X:ハウジング貫通穴 |
仕様
| 型式 |
|---|
| 減速比 | 回転方向 | 許容定格トルク N・m |
加速時ピークトルク N・m |
瞬時最大トルク N・m |
許容平均入力回転数 rpm |
最高入力回転数 rpm |
入力軸換算慣性モーメント ×10-4 kg・m2 |
出力軸端 | 入力軸端 | 質量 kg | 外形図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容ラジアル荷重 N | 許容スラスト荷重 N | 許容ラジアル荷重 N | 許容スラスト荷重 N | U型 | S型 | U型 | S型 | ||||||||
| BR50 |
|---|
| BR65 |
| BR85 |
| BR100 |
| BR125 |
| BR160 |
| 10 | 逆方向 | 3.9 | 9.8 | 19.6 | 2400 | 3000 | 0.021 | 29 | 79 | 49 | 29 | 0.36 | 0.4 | ||
| 15 | 同方向 | 3.9 | 9.8 | 19.6 | 0.018 | ||||||||||
| 18 | 3.9 | 9.8 | 19.6 | 0.017 | |||||||||||
| 10 | 逆方向 | 7.8 | 14.7 | 29.4 | 2400 | 3000 | 0.053 | 98 | 294 | 49 | 49 | 0.7 | 0.9 | ||
| 15 | 7.8 | 14.7 | 29.4 | 0.048 | |||||||||||
| 20 | 6.9 | 12.7 | 25.5 | 0.043 | |||||||||||
| 10 | 逆方向 | 19.6 | 37.3 | 73.5 | 2400 | 3000 | 0.19 | 294 | 588 | 108 | 74 | 1.45 | 1.8 | ||
| 15 | 17.7 | 33.3 | 65.7 | 0.16 | |||||||||||
| 20 | 15.7 | 29.4 | 58.8 | 0.15 | |||||||||||
| 30 | 同方向 | 14.7 | 27.5 | 54.9 | 0.14 | ||||||||||
| 10 | 逆方向 | 34.3 | 58.8 | 117.7 | 2300 | 3000 | 0.65 | 490 | 981 | 147 | 98 | 3.0 | 3.6 | ||
| 20 | 31.4 | 53 | 105.9 | 0.52 | |||||||||||
| 30 | 24.5 | 42.2 | 82.4 | 0.5 | |||||||||||
| 40 | 24.5 | 41.2 | 83.4 | 0.44 | |||||||||||
| 10 | 逆方向 | 68.6 | 117.7 | 235.4 | 2200 | 3000 | 1.81 | 785 | 1471 | 186 | 147 | 4.9 | 6.4 | ||
| 20 | 68.6 | 117.7 | 235.4 | 1.4 | |||||||||||
| 30 | 51 | 86.3 | 172.6 | 1.28 | |||||||||||
| 50 | 44.1 | 74.5 | 150 | 1.17 | |||||||||||
| 10 | 逆方向 | 98.1 | 176.5 | 353 | 2000 | 2500 | 5.2 | 981 | 1961 | 441 | 294 | 10.5 | 14.2 | ||
| 20 | 98.1 | 176.5 | 353 | 4.07 | |||||||||||
| 30 | 94.1 | 168.7 | 338.3 | 3.61 | |||||||||||
| 50 | 62.8 | 112.8 | 225.6 | 3.33 |


